Taryfikator nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. Aeroklub Zastrzega sobie możliwość aktualizacji stawek w trakcie roku.
Link do opłat lotniskowych TUTAJ
Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2025 roku. (zmiany podkreślono)
Dla osób niezrzeszonych z Aeroklubem Polskim do poniższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT 23%.
Wpisowe do AZM:
| Rodzaj członka | Kwota | Jednostka |
| Członek nadzwyczajny (sekcja samolotowa/ szybowcowa) | 400 | PLN za osobę |
| Członek nadzwyczajny (sekcja modelarska) | 100 | PLN za osobę |
| Członek zwyczajny (po decyzji o przyjęciu go w poczet członków zwyczajnych) | dopłata dopełniająca do 1000 zł | PLN za osobę |
Osoba poniżej 16 roku życia jest zwolniona z wpisowego na zasadzie odroczenia do czasu osiągnięcia przez nią 17 roku życia.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty szkoleń:
| Rodzaj kosztów | Kwota | Jednostka |
| Podstawowe szkolenie szybowcowe (obejmuje do 40 lotów) za samolotem | 8 200 | PLN za osobę |
| Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) przy jednorazowej wpłacie | 31 050 (690 zł/h) | PLN za osobę |
| Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) płatne w ratach* | 32 400 (720 zł/h) | PLN za osobę |
| Szkolenie do licencji LAPL(A) (obejmuje do 30 godzin lotu) przy jednorazowej wpłacie | 20 700 (690 zł/h) | PLN za osobę |
| Szkolenie do licencji LAPL(A) (obejmuje do 30 godzin lotu) płatne w ratach* | 21 600 (720 zł/h) | PLN za osobę |
UWAGI:
1. Szczegółowe warunki realizacji szkolenia oraz warunki płatności będą ustalane przez AZM z osobą szkolącą się.
2. Szkolenie szybowcowe- opłaty powyżej limitów wg tabeli „Koszty latania”.
3. Szkolenie samolotowe- opłaty powyżej limitów wg cen z nawiasów.
* w przypadku płatności w ratach obowiązuje zasada przedpłat za planowaną ilość godzin na danym etapie szkolenia.
Składki:
| Rodzaj członka | Kwota | Jednostka |
| Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej powyżej 25 roku życia | 100* | PLN za os./mc |
| Członek sekcji modelarskiej powyżej 25 roku życia | 80* | PLN za os./mc |
| Członek zwyczajny lub nadzwyczajny powyżej 67 roku życia | 20 | PLN za os./mc |
| Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej uczący się od 17 do 25 roku życia | 60* | PLN za os./mc |
| Członek sekcji modelarskiej uczący się od 17 do 25 roku życia | 55* | PLN za os./mc |
| Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej do 16 roku życia | 10 | PLN za os./mc |
| Członek sekcji modelarskiej do 16 roku życia | 5 | PLN za os./mc |
UWAGI:
1. Część ww. składek jest odprowadzana do Aeroklubu Polskiego zgodnie z aktualną Uchwałą Kongresu Aeroklubu Polskiego.
2. Kwota składki płatna za miesiąc z góry.
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM składki nie podlegają zwrotowi.
* możliwość obniżenia składki o maksymalnie 40 zł w ramach prac społecznych (1 godzina w miesiącu = 40 zł). Odrabianie prac społecznych odbywa się przed obowiązkiem zapłaty składki za dany miesiąc.
Koszty latania:
| Rodzaj kosztów | Członek AZM | Osoba zrzeszona w AP | Jednostka |
| Szybowiec, jednoster | 84 | 114 | PLN za 1 godzinę |
| Szybowiec, dwuster | 132 | 162 | PLN za 1 godzinę |
| Holowanie szybowca samolotem | 27 | 33 | PLN za 1 minutę |
| Holowanie szybowca samochodem (autohol) | 50 | 60 | PLN za 1 ciąg |
| Transport szybowca samolotem | 27 | 33 | PLN za 1 minutę |
| Transport szybowca samochodem | 2,50 | 5,50 | PLN za 1 km |
| Samolot Cessna 152 | 570 | 620 | PLN za 1 motogodzinę |
| Motoszybowiec Scheibe Falke SF-25 | 380 | 400 | PLN za 1 godzinę wg hobbs |
UWAGI DOTYCZĄCE LOTÓW SZYBOWCAMI:
– lot samodzielny ucznia-pilota wykonywany pod nadzorem instruktora +18 PLN za 1 godzinę,
– lot z instruktorem + 90 PLN za 1 godzinę.
UWAGI DOTYCZĄCE LOTÓW SAMOLOTAMI:
– lot z instruktorem + 150 zł za 1 godzinę.
UWAGI DOTYCZĄCE LOTÓW MOTOSZYBOWCAMI:
– lot z instruktorem + 90 zł za 1 godzinę.
Członkowie zalegający ze składkami członkowskimi – ceny jak dla osoby zrzeszonej w AP!!!
Pakiety godzin:
| Rodzaj pakietu | Rabat od cen jednostkowych |
| Szybowiec jednoster 20 godzin | 15% |
| Szybowiec jednoster 30 godzin | 20% |
| Samolot 20 godzin | 5% |
| Samolot 30 godzin | 10% |
| Motoszybowiec 10 godzin | 5% |
| Motoszybowiec 20 godzin | 10% |
UWAGI:
Obniżki w ramach pakietów nie dotyczą dodatkowej opłaty za instruktora oraz nadzór instruktorski.
Pakiety szybowcowe- ważne w danym roku kalendarzowym.
Pakiety samolotowe/ motoszybowcowe- ważne przez 6 miesięcy od momentu wpłaty.
W przypadku niewykorzystania wykupionego pakietu różnica nie podlega zwrotowi.
Szkolenia dodatkowe:
| Rodzaj kosztów | Członek AZM | Osoba zrzeszona w AP | Jednostka |
| Szkolenie VFR Noc (obejmuje 5 godzin wykładów i do 5 godzin lotów nocnych – bez lotów dziennych przygotowujących do lotów nocnych) | 4200 | 4500 | PLN za osobę |
| Szkolenie do uzyskania uprawnienia wykonywania lotów motoszybowcami (TMG) dla pilotów szybowcowych (obejmuje do 6 godzin lotu) | 3 500 | 3 800 | PLN za osobę |
| Szkolenie do uzyskania certyfikatu instruktora motoszybowcowego (TMG) wpisywanego do licencji szybowcowej (obejmuje do 6 godzin lotu) | 3 500 | 3 800 | PLN za osobę |
UWAGI:
1. Szczegółowe warunki realizacji szkolenia oraz warunki płatności będą ustalane przez AZM z osobą szkolącą się.
2. Opłaty powyżej limitów godzin szkolenia wg tabeli „Koszty latania”.
Inne:
| Rodzaj kosztów | Członek AZM | Osoba zrzeszona w AP | Jednostka |
| Włączenie świateł nawigacyjnych za każdy 15 minutowy cykl (loty na sprzęcie AZM lub SP bazujące na EPLU) | 30 | 50 | PLN za cykl |
| Egzamin KWT | bezpłatnie | 50 | PLN za osobę |