Link do opłat lotniskowych TUTAJ
Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2022 roku.
Wpisowe do AZM:
Rodzaj członka | Kwota brutto | Jednostka |
Członek nadzwyczajny (sekcja samolotowa/ szybowcowa) | 400 | PLN za osobę |
Członek nadzwyczajny (sekcja modelarska) | 100 | PLN za osobę |
Członek zwyczajny (po decyzji o przyjęciu go w poczet członków zwyczajnych) | dopłata dopełniająca do 1000 zł | PLN za osobę |
Osoba poniżej 16 roku życia jest zwolniona z wpisowego na zasadzie odroczenia do czasu osiągnięcia przez nią 17 roku życia.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty szkoleń:
Rodzaj kosztów | Wartość brutto | Jednostka |
Podstawowe szkolenie szybowcowe (obejmuje do 40 lotów) | 7 300 | PLN za osobtę |
Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) przy jednorazowej wpłacie | 28 890 | PLN za osobę |
Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) płatne w ratach* | 30 240 | PLN za osobę |
UWAGI:
1. Szczegółowe warunki realizacji szkolenia oraz warunki płatności będą ustalane przez AZM z osobą szkolącą się.
2. Opłata za każdy lot powyżej ustalonego limitu liczy się wg stawek podstawowych jak dla członka AZM, który wpłacił opłatę sezonową i składkę na ubezpieczenie statków powietrznych, powiększonych o 30%.
3. Szkolenie szybowcowe odbywa się z wykorzystaniem samolotu holującego (tzw. szkolenie za samolotem).
* w przypadku płatności w ratach obowiązuje zasada przedpłat za planowaną ilość godzin na danym etapie szkolenia.
Składki:
Rodzaj członka | Kwota brutto | Jednostka |
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej powyżej 25 roku życia | 100* | PLN za os./mc |
Członek sekcji modelarskiej powyżej 25 roku życia | 80* | PLN za os./mc |
Członek zwyczajny lub nadzwyczajny powyżej 67 roku życia | 20 | PLN za os./mc |
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej uczący się od 17 do 25 roku życia | 60* | PLN za os./mc |
Członek sekcji modelarskiej uczący się od 17 do 25 roku życia | 55* | PLN za os./mc |
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej do 16 roku życia | 10 | PLN za os./mc |
Członek sekcji modelarskiej do 16 roku życia | 5 | PLN za os./mc |
UWAGI:
1. Część ww. składek jest odprowadzana do Aeroklubu Polskiego zgodnie z aktualną Uchwałą Kongresu Aeroklubu Polskiego.
2. Kwota składki płatna za miesiąc z góry.
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM składki nie podlegają zwrotowi.
* możliwość obniżenia składki o maksymalnie 40 zł w ramach prac społecznych (do 2 godzin w miesiącu = 20 zł za 1 godzinę prac). Odrabianie prac społecznych odbywa się przed obowiązkiem zapłaty składki za dany miesiąc.
Opłaty roczne:
Rodzaj kosztów: | Wartość brutto | Jednostka |
Opłata sezonowa | 300 | PLN za osobę |
Składka na ubezpieczenie statków powietrznych (dot. członków AZM po ukończonym szkoleniu podstawowym należącym wyłącznie do jednej sekcji- szybowcowej lub samolotowej) | 300 | PLN za osobę |
Składka na ubezpieczenie statków powietrznych (dot. członków AZM po ukończonym szkoleniu podstawowym należącym jednocześnie do sekcji szybowcowej i samolotowej) | 400 | PLN za osobę |
UWAGI:
1. Członkowie, którzy w danym roku ukończyli podstawowe szkolenie szybowcowe i/lub szkolenie do licencji samolotowej i chcą kontynuować szkolenie w tym samym roku są uprawnieni do wykonywania lotów po cenach wg niższych stawek po opłaceniu 50% opłaty sezonowej i/lub składki na ubezpieczenie statków powietrznych.
2. Członkowie, którzy nie wniosą opłaty sezonowej i ubezpieczenia mogą wykonywać loty po cenach jak dla członków zrzeszonych w AP (szczegóły w tabeli KOSZTY LATANIA).
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM opłaty roczne nie podlegają zwrotowi.
Koszty latania:
Rodzaj kosztów | Członek AZM, brutto | Osoba zrzeszona w AP, brutto | Osoba niezrzeszona w AP, brutto | Jednostka |
Szybowiec, lot samodzielny | 48 (72)1 | 84 | 108 | PLN za 1 godzinę |
Szybowiec, lot pod nadzorem instruktorskim | 54 (78)1 | 90 | 114 | PLN za 1 godzinę |
Szybowiec, lot z instruktorem | 102 (126)1 | 138 | 162 | PLN za 1 godzinę |
Holowanie szybowca samolotem | 23 (25)1 | 29 | 35 | PLN za 1 minutę |
Holowanie szybowca samochodem (autohol) | 42 (50)1 | 52 | 63,50 | PLN za 1 ciąg |
Transport szybowca samolotem | 23 (25)1 | 29 | 35 | PLN za 1 minutę |
Transport szybowca samochodem | 2,50 | 5,50 | 7,50 | PLN za 1 km |
Samolot Cessna 152 | 540 (570)1 | 600 | 738 | PLN za 1 motogodzinę |
Motoszybowiec Scheibe Falke SF-25 | 360 | 378 | 456 | PLN za 1 godzinę wg hobbs |
UWAGI:
1 W nawiasach ujęto koszty dla członków AZM, którzy nie wpłacili składki na ubezpieczenie statków powietrznych, ale wpłacili opłatę sezonową (podwyższony koszt użytkowania samolotu/ szybowca oraz koszt holu szybowca obowiązuje do momentu opłacenia składki na ubezpieczenie statków powietrznych).
2 Lot samodzielny ucznia-pilota wykonywany pod nadzorem instruktora.
3 Lot instruktorski – lot z instruktorem w ramach wykonywania określonego zadania i/lub ćwiczenia dotyczy pilotów szybowcowych oraz uczniów-pilotów szybowcowych po ukończeniu szkolenia podstawowego.
Szkolenia dodatkowe:
Rodzaj kosztów | Członek AZM, brutto | Osoba zrzeszona w AP, brutto | Jednostka |
Szkolenie do uzyskania uprawnienia wykonywania lotów motoszybowcami (TMG) dla pilotów szybowcowych | 3 200 | 3 490 | PLN za osobę |
Szkolenie do uzyskania certyfikatu instruktora motoszybowcowego (TMG) wpisywanego do licencji szybowcowej | 3 200 | 3 490 | PLN za osobę |
Szkolenie do uzyskania uprawnień startu za samochodem (autohol) | 1 300 | 1 500 | PLN za osobę |
Inne:
Rodzaj kosztów | Członek AZM, brutto | Osoba zrzeszona w AP, brutto | Osoba niezrzeszona w AP, brutto | Jednostka |
Egzamin KWT | bezpłatnie | 50 | 61,50 | PLN za osobę |
Użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczego | bezpłatnie | 200 | 246 | PLN za osobę |
UWAGI:
1. Opłata za użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczego obowiązuje od dnia 20 marca danego roku do 19 marca roku następnego. Płatna z góry i nie podlega zwrotowi.
2. Użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczego odbywa się pod nadzorem.