Informacje ogólne o lotnisku Lubin
Informacje ogólne o lotnisku LUBIN
Nazwa lotniska | LUBIN |
Wskaźnik lokalizacji ICAO | EPLU |
Położenie lotniska ARP (WGS-84) | 51° 25' 23'' N 016 016° 11' 46'' E |
Elewacja lotniska | 155 m (507 ft) AMSL |
Dozwolony ruch | VFR |
Częstotliwość AFIS | 122,405 MHz |
Znak wywoławczy | LUBIN RADIO |
Częstotliwość sektora FIS | 126,300 |
Znak wywoławczy sektora FIS | POZNAŃ INFORMACJA |
| AVGAS 100LL, JET-A1 |